Ya están confirmadas las alineaciones completas del All-Star 2011. Entre los elegidos, tenemos a Pau Gasol como reserva del oeste, en lo que es su 4º All-Star. Como sustituto de Yao Ming, que está lesionado, David Stern ha elegido a Kevin Love, de los Minnesota Timberwolves, que está haciendo una temporada espectacular.
Sin más, las alineaciones:
Conferencia Este
| Nº | Jugador (Equipo) | Pos. | Altura | Peso | Fecha Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LeBron James (Miami) | F | 6-8 | 250 | 30/12/84 |
| 1 | Amar’e Stoudemire (New York) | F | 6-10 | 240 | 16/11/82 |
| 3 | Dwyane Wade (Miami) | G | 6-4 | 220 | 17/01/82 |
| 1 | Derrick Rose (Chicago) | G | 6-3 | 190 | 04/10/88 |
| 12 | Dwight Howard (Orlando) | C | 6-11 | 265 | 08/12/85 |
| 20 | Ray Allen (Boston) | G | 6-5 | 205 | 20/07/75 |
| 1 | Chris Bosh (Miami) | F | 6-11 | 235 | 24/03/84 |
| 5 | Kevin Garnett (Boston) | F | 6-11 | 253 | 19/05/76 |
| 15 | Al Horford (Atlanta) | C-F | 6-10 | 245 | 03/06/86 |
| 2 | Joe Johnson (Atlanta) | G | 6-7 | 240 | 29/06/81 |
| 34 | Paul Pierce (Boston) | F | 6-7 | 235 | 13/10/77 |
| 9 | Rajon Rondo (Boston) | G | 6-1 | 171 | 22/02/86 |
| Entrenador: Doc Rivers (Boston) | |||||
Conferencia Oeste
| Nº | Jugador (Equipo) | Pos. | Altura | Peso | Fecha Nac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kevin Durant (Oklahoma City) | F | 6-9 | 230 | 29/09/88 |
| 15 | Carmelo Anthony (Denver) | F | 6-8 | 230 | 29/05/84 |
| 24 | Kobe Bryant (L.A. Lakers) | G | 6-6 | 205 | 23/08/78 |
| 3 | Chris Paul (New Orleans) | G | 6-0 | 175 | 05/06/85 |
| 11 | Yao Ming (Houston) | C | 7-6 | 310 | 12/09/80 |
| 42 | Kevin Love (Minnesota) | F-C | 6-10 | 260 | 07/09/88 |
| 20 | Manu Ginobili (San Antonio) | G | 6-6 | 205 | 28/07/77 |
| 16 | Pau Gasol (L.A. Lakers) | C | 7-0 | 250 | 06/07/80 |
| 32 | Blake Griffin (L.A. Clippers) | F | 6-10 | 251 | 16/03/89 |
| 21 | Tim Duncan (San Antonio) | F | 6-11 | 255 | 25/04/76 |
| 41 | Dirk Nowitzki (Dallas) | F | 7-0 | 245 | 19/06/78 |
| 0 | Russell Westbrook (Oklahoma City) | G | 6-3 | 187 | 12/11/88 |
| 8 | Deron Williams (Utah) | G | 6-3 | 209 | 26/06/84 |
| Entrenador: Gregg Popovich (San Antonio) | |||||

