Fernando Alonso ha finalizado los entrenamientos de hoy día 19 en segunda posición, tras 132 vueltas sin contratiempos. El Ferrari F10 de Alonso se ha mostrado muy fiable y rápido en estos entrenamientos en tierras andaluzas, también para Massa que rodó ayer.
Buen comienzo también para Red Bull, con Mark Webber a la cabeza y despertar para McLaren, aunque sólo a manos de Jenson Button, pues ayer Lewis Hamilton no dejó buenas sensaciones. Los Williams de Hulkenberg y Barrichelo han sido la sorpresa positiva con un “pero”: fiabilidad, ya que el brasileño se paró ayer en mitad de la pista en alguna ocasión, haciendo ondear las banderas rojas. A continuación, los resultados completos.
Tiempos
1. Mark Webber (Red Bull) 1:19.299 (115)
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1:20.115 (132)
3. Jenson Button (McLaren) 1:20.394 (101 vueltas)
4. Nico Hulkenberg (Williams) 1:21.432 (138)
5. Michael Schumacher (Mercedes GP) 1:21.437 (79)
6. Robert Kubica (Renault) 1:21.916 (100)
7. Adrian Sutil (Force India) 1:21.939 (69)
8. Kamui Kobayashi (Sauber) 1:22.228 (286)
9. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:22.564 (120)
10. Lucas di Grassi (Virgin) 1:23.504 (34)
11. Heikki Kovalainen (Lotus) 1:23.521 (68)
Así, el futuro parece prometedor, sobre todo por la fiabilidad que ha demostrado el Ferrari F10.
Vía | Marca.com

