Repaso rápido a los resultados de diciembre de Los Ángeles Lakers en la NBA:
Partidos
| Diciembre | Oponente | Resultado |
| Tue 02 | @ Indiana | L 117-118 |
| Wed 03 | @ Philadelphia | W 114-102 |
| Fri 05 | @ Washington | W 106-104 |
| Sun 07 | vs Milwaukee | W 105-92 |
| Tue 09 | @ Sacramento | L 101-113 |
| Wed 10 | vs Phoenix | W 115-110 |
| Fri 12 | vs Sacramento | W 112-103 |
| Sun 14 | vs Minnesota | W 98-86 |
| Tue 16 | vs New York | W 116-114 |
| Fri 19 | @ Miami | L 87-89 |
| Sat 20 | @ Orlando | L 103-106 |
| Mon 22 | @ Memphis | W 105-96 |
| Tue 23 | @ New Orleans | W 100-87 |
| Thu 25 | vs Boston | W 92-83 |
| Sun 28 | vs Golden State | W 130-113 |
Balance
- Total: 15 partidos, 11 ganados, 4 perdidos.
- En LA: 7 partidos, 7 ganados.
- Fuera: 8 partidos, 4 ganados, 4 perdidos.
Clasificación
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas de Pau Gasol (a día del post) | ||||||||||||||||||
| Min. PP | Pos. | %TC | %TL | TPP | RPP | PPP | ||||||||||||
| 35:30 | PF | 54.8 | 79.8 | 1.0 | 9.2 | 17.6 | ||||||||||||
