Pau Gasol estará
en Phoenix. Lo hará como
primer reserva de los forwards del equipo de la conferencia Oeste. Así lo anuncia Dave McMenamin en
un artículo en la pagina oficial de la NBA.
“Ha sido una parte importante del éxito de los Lakers”, dice McMenamin. Y tanto. Cuando Pau llegó a los Lakers este equipo era Kobe y nada más. Ahora existe una clara referencia interior, equlibrio, rebote, fuerza. Y ahora más con Bynum empezando a arrancar, aunque le falte quizás mentalidad de equipo, cosa que Pau tiene muy arraigada.
Este periodista fue el mismo en colocar, días antes del anuncio oficial, a Rudy Fernández en el concurso de mates.
Según el artículo, los suplentes del Oeste serán Pau, Chauncey Billups, Brandon Roy, Dirk Nowitzki,
Shaquille O’Neal, Paul Millsap y
Tony Parker. Por el Este, Joe Johnson, Jameer Nelson, Danny Granger, Paul
Pierce, Chris
Bosh, Devin Harris y Rashard Lewis.Vía |
Marca.com
Leer más
Una afición, algo que nos mantiene ocupados cuando no tenemos en qué gastar el tiempo, que nos proporciona buenos ratos…
Para mi, el baloncesto es más que una afición. Cuando llevas desde… desde tanto que no me acuerdo, jugando al baloncesto, pidiendo como regalo balones, equipaciones… el baloncesto deja de ser una afición.
He pasado algunos años jugando en equipo y es algo que me quedaba por hacer, algo imprescindible: ver un partido de primer nivel, entre equipos profesionales.
Cuando un 6 de enero te levantas y ves que te han regalado un par de entradas para ver un partido de Liga ACB entre el CB Granada (el equipo de mi ciudad) y el R. Madrid (probablemente uno de los mejores equipos de Europa) pues… al diccionario le faltan muchísimas páginas para guardar lo que se te viene a la cabeza.

Y hoy ha sido el día, 22 de enero de 2009. Lluvioso, pero para mi ha sido totalmente soleado, brillante…
Llegamos al estadio y encontramos nuestro sitio: buenísimo, rodeados de gente la mar de tranquila, bastante cerca de la pista y sin nadie que te tape… nada iba a fallar. Ambos equipos calentando, haciendo unos cuantos tiros y entradas a canasta. Y entonces los ves, a unos pocos metros de ti: Reyes, Mumbrú, Raul López, Bullock… Parece irreal, pero ahí están. Y lo mejor empezaba en 10 minutos…
Salto inicial y partidazo, las gradas a reventar, y el “Frente Nazarí”, bombo y trompeta en mano animando al pabellón. Los minutos pasaban como segundos, las jugadas parecían ir a cámara rápida, y que jugadas…
El CB Granada aguantó, haciendo un buen partido, defendiendo muy bien y atacando a veces un poco desorientados, pero constantes… hasta mediado el tercer cuarto. Un par de fallos en momentos decisivos y un triple de Llull cuando más duele (empatados) hicieron que el R.Madrid se llevase el partido. ¡Y qué más da quien ganase!
El palacio no paró (no paramos) de animar al Granada ni un segundo desde que empezó el partido, sobre todo cuando se encadenaban varias jugadas buenas a favor de los locales, era imposible estarse quieto, callado, sentado!… Los pitos en esos momentos hacia el Madrid eran totalmente ensordecedores… Y pique total con Reyes: jugada que fallaba, jugada que se le recordaba “… ¡no puede! ¡no puede!..”.
Al final aplausos, un montón de fotos y vídeos y un deseo más cumplido, gracias a mi genio(a) privado(a)…
Pues eso, que esto no es una afición, es baloncesto.
Y a continuación lo de menos, las estadísticas.
| | | J 19 | 22/01/2009 | 20:45 | Palacio Municipal De Deportes | Público:9000 | | | | |
| | | Árb: Daniel Hierrezuelo
Jiménez Trujillo
C Sánchez Monserrat | | | | |
| C.B. GRANADA 76 | REB | | |
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | V |
| 4 | Gutiérrez, J. | 16:33 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Hunter, Jimmie | 35:58 | 19 | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | Scepanovic, V. | 8:13 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cherry, Carlos | 4:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Gianella, N. | 35:49 | 12 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Martín, Nacho | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aguilar, Pablo | 23:27 | 5 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Jasen, J. | 21:9 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | Maric, Aleks | 13:28 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Borchardt, C. | 26:32 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 7+4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 25 | Videnov, Filip | 14:40 | 10 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | Fernández, J. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 200:0 | 76 | 21/38 | 55% | 8/20 | 40% | 10/12 | 83% | 33 | 22+11 | 15 | 7 | 14 | 93 |
| E | Poch, Trifón |
| 5f | |
| REAL MADRID 82 | REB | | |
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | V |
| 6 | Sánchez, Pepe | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reyes, Felipe | 29:32 | 8 | 4/15 | 27% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Van den Spiegel | 10:49 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0+3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Hosley, Q. | 14:49 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Mumbrú, Alex | 16:30 | 3 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 17 | Hervelle, Axel | 14:46 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 21 | Massey, J. | 24:53 | 9 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 3+2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Bullock, Louis | 27:27 | 9 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Llull, Sergio | 25:20 | 18 | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 24 | López, Raül | 27:57 | 11 | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 33 | Tomas, Marko | 7:57 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 43 | Hamilton, V. | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 200:0 | 82 | 20/49 | 41% | 10/18 | 56% | 12/19 | 63% | 36 | 19+17 | 16 | 10 | 9 | 84 |
| E | Plaza, Joan |
| 5f | |
Leer más
Comentarios recientes